TEL.025-229-2237(音楽科直通)
〒951-8126 新潟市中央区学校町通2番町5317番地の1
合格先 | 令和2年度末 | 令和3年度末 | 令和4年度末 | 令和5年度末 | 令和6年度末 |
---|---|---|---|---|---|
東京藝術大学 音楽学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
新潟大学 教育学部学校教員養成課程 音楽教育専修 |
1 | 1 | |||
新潟大学 工学部 工学科 人間支援感性科学プログラム |
1 | 1 | 2 | 1 | |
北海道教育大学 教育学部 岩見沢校 スポーツ文化学科 音楽文化専攻 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
山形大学 地域教育文化学部 地域教育文化学科音楽芸術コース/文化創生コース |
1 | 1 | |||
茨城大学 教育学部 学校教育教員養成課程 音楽専修 | 1 | ||||
筑波技術大学 産業技術学部 | 1 | ||||
愛知県立芸術大学 音楽学部 | 1 | 2 | |||
広島大学 教育学部 第四類音楽文化系コース | 1 | ||||
大分県立芸術文化短期大学 音楽学部 | 1 | 1 | 2 | ||
桐朋学園大学 音楽学部 | 1 | ||||
国立音楽大学 音楽学部 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
武蔵野音楽大学 音楽学部 | 3 | ||||
東京音楽大学 音楽学部 (演奏家コースを含む) |
4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
日本大学 芸術学部 音楽学科・経済学部 | 2 | 1 | 3 | ||
洗足学園音楽大学 音楽学部 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
昭和音楽大学 音楽学部(給費生含む) | 4 | 4 | 3 | 1 | |
聖徳大学 音楽学部 音楽学科 | 1 | 2 | |||
明治学院大学 文学部 芸術学科音楽学コース | 1 | ||||
桜美林大学 芸術文化学群 | 1 | ||||
尚美学園大学 芸術情報学部 | 1 | ||||
東海大学 教養学部 芸術学科 音楽学課程 |
1 | ||||
名古屋音楽大学 音楽学部 音楽学科 | 1 | ||||
大阪音楽大学 音楽学部 | 1 | ||||
同志社女子大学 学芸学部 音楽学科 演奏専攻 |
1 | ||||
くらしき作陽大学 音楽学部 音楽学科・モスクワ音楽院特別演奏コース |
1 | 1 | 4 | ||
新潟県立大学 国際地域学部 | 1 | ||||
立命館大学 法学部 法律学科 | 1 | ||||
福岡大学 人文学部 東アジア地域 | 1 | ||||
新潟青陵大学 福祉心理子ども学部 | 1 | 1 | |||
敬和学園大学 人文学部 | 1 | ||||
岐阜聖徳学園大学 教育学部 学校教育課程音楽専修 | 2 | ||||
東海学園大学 教育学部 教育学科学校教育専攻 | 1 | ||||
奈良学園大学 人間教育学部 | 1 | ||||
昭和音楽大学短期大学部 音楽科 | 1 | 1 | |||
桐朋学園芸術短期大学 音楽専攻 | 1 | ||||
上野学園大学短期大学部 音楽科 | 1 | ||||
大垣女子短期大学 音楽総合学科 | 1 | ||||
千葉経済大学 短期大学部 こども学科 | 1 | ||||
鎌倉女子大学短期大学部 初等教育学科 | 1 | ||||
新潟青陵大学短期大学部 幼児教育科 人間総合学科 |
1 | 3 | |||
新潟中央短期大学 幼児教育科 | 1 | 1 | |||
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 1 | ||||
ESP エンタテイメント東京 | 1 | ||||
日本工学院専門学校 演劇スタッフ科 | 1 | ||||
国際音楽ダンスエンタテイメント専門学校 | 2 | ||||
音響芸術専門学校 ミュージカル&ステージスタッフ科 |
1 | ||||
中部楽器技術専門学校 管楽器リペア科 | 1 | ||||
新潟こども医療専門学校 こども未来学科 | 3 | ||||
長岡赤十字看護専門学校 | 1 | ||||
新潟看護医療専門学校 看護学科 | 1 | ||||
三条看護・医療・歯科衛生専門学校 | 1 | ||||
長野医療衛生専門学校 言語聴覚士学科 | 1 | ||||
新潟ビジネス専門学校 | 2 | ||||
新潟コンピュータ専門学校 | 1 | ||||
国際ホテルブライダル専門学校 | 1 | 1 | |||
大原簿記専門学校 | 1 | 1 | |||
新潟公務員専門学校 公務員ビジネス学科 | 1 | ||||
国際ビューティーモード専門学校 | 1 | 1 | |||
就職 | 1 | 2 |