| 進路概況(平成21年度3月卒業生) | ||||||||||
| 大学 | 短大 | 専修 各種 |
外国 大学 |
就職 | 浪人 | その他 | 卒業生数 | |||
| 国公立 | 私立 | 国公立 | 私立 | |||||||
| 普通 | 23 | 101 | 3 | 17 | 26 | 0 | 2 | 21 | 1 | 194 |
| 学究 | 41 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 81 |
| 食物 | 0 | 21 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 音楽 | 5 | 14 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 総計 | 69 | 159 | 4 | 31 | 44 | 0 | 3 | 38 | 3 | 351 |
| ※主な進学・就職先 | ||||||||||
| ○国公立大 | ||||||||||
| 北海道教育大、宮城教育大 、筑波大、埼玉大、千葉大、新潟大、上越教育大、金沢大、岐阜大 | ||||||||||
| 京都教育大、大阪大、愛媛大 、埼玉県立大、千葉保健医療大、新潟県立看護大、新潟県立大 | ||||||||||
| ○私立大 | ||||||||||
| 中央大、明治大、法政大、青山学院大、駒沢大、専修大、津田塾大、東京農大、東洋大、日本大 | ||||||||||
| 新潟薬科大、新潟医療福祉大、国立音大、東京音大、武蔵野音大、大阪音大、 女子栄養大、共立女子大 | ||||||||||
| ○国公立短大 | ||||||||||
| 秋田美術工芸短大、山形県米沢短大、長野県短大 | ||||||||||
| ○私立短大 | ||||||||||
| 明倫短大、大妻女子短大、桐朋学園大短大、日本歯科大新潟短大、 新潟青陵大短大、新潟中央短大 | ||||||||||
| ○専修各種学校 | ||||||||||
| 新発田病院附属看護専、長岡赤十字看護専、晴麗看護専、新潟製菓調理師専、新潟県農業大学校 | ||||||||||
| ○就職 | ||||||||||
| 国家V種事務(裁判所)、新潟県警、(株)丸屋本店 | ||||||||||
| 年 | 大学 | 短大 | 専修 各種 |
外国 大学 |
就職 | 浪人 | その他 | 卒業生数 | ||
| 22年 | 228 | 35 | 44 | 0 | 3 | 38 | 3 | 351 | ||
| 21年 | 223 | 47 | 42 | 0 | 6 | 29 | 1 | 348 | ||
| 20年 | 190 | 97 | 36 | 0 | 5 | 23 | 7 | 358 | ||
| 19年 | 227 | 78 | 49 | 0 | 7 | 27 | 10 | 398 | ||
| 18年 | 173 | 101 | 85 | 0 | 5 | 27 | 3 | 394 | ||
| 17年 | 208 | 89 | 68 | 1 | 10 | 47 | 13 | 436 | ||
| 16年 | 185 | 108 | 76 | 1 | 11 | 36 | 13 | 430 | ||
| 15年 | 171 | 94 | 112 | 0 | 15 | 41 | 4 | 437 | ||
| 14年 | 184 | 95 | 103 | 3 | 14 | 28 | 12 | 439 | ||